هلال احمر منطقه 16 تهران

هلال احمر منطقه 16 تهران

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم ماست
هلال احمر منطقه 16 تهران

هلال احمر منطقه 16 تهران

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم ماست

فصل خون در راه است.مواظب خود باشید18+

عید نوروز که می رسد، در کنار تمام شادی ها و شادکامی ها ، "فصل خون" نیز در جاده ها رقم می خورد. طبق آمار بیش از ۶ درصد کل تصادفات رانندگی در سال ، فقط در ایام نوروز رخ می دهد.

 


خیلی از کسانی که در تصادفات نوروزی جان خود را از دست داده اند و اینک در آستانه نوروز در گورستان آرمیده و به قول پروین اعتصامی "سائل فاتحه و یاسین" اند ، وقتی خبرهای مربوط به تصادفات را می خواندند یا تصاویرش را می دیدند، هرگز گمان نمی کردند که روزی خودشان در سانحه رانندگی وحشتناکی کشته شوند و تبدیل به یکی از اعداد در آمارهای تصادفات شوند.
 

دیدن عکس های حوادث رانندگی که رنج و مرگ مردمان را به تصویر می کشد ، به ویژه در ایام منتهی به جشن نوروز ، هرگز خوشایند نیست. اما اگر تلنگری باشد بر فرد فرد ما که بیشتر احتیاط کنیم و باعث شود که دچار سانحه نشویم ، کشته نشویم و نکشیم ، حتماً مفید است.

 
 

مواظب باشید امسال در جاده ها کشته نشوید و کسی را نکشید. اگر ماشین تان از نظر ایمنی ضعیف است ، بیشتر دقت کنید تا قربانی نشوید. اگر بدنه خودروی تان قدرتمندی دارد ، باز هم بیشتر مراقب باشید تا خدای ناکرده کسی را نکشید. مواظب خودتان و دیگران باشید. 

  ادامه مطلب ...

زلزله آذزبایجان


زلزله 3.5 ریشتری 10 کیلومتری Lerik، آذربایجان را لرزاند جمعه، 22 اسفند 1393 در 18:03:01

 ۱۳۹۳-۱۲-۲۲ ۱۸:۰۳:۰۱.۷ ۳.۲ ۳۸.۷۵۹ ۴۸.۵۳۷ ۱۴ Lerik، آذربایجان 

2015-03-13 14:33:01.4 2hr 25min ago 38.88 N 48.53 E 17 3.1 AZERBAIJAN

203 km SW of Baku, Azerbaijan / pop: 1,116,513 / local time: 18:33:01.4 2015-03-13
73 km N of Ardabīl, Iran / pop: 410,753 / local time: 18:03:01.4 2015-03-13
16 km NE of Lerik, Azerbaijan / pop: 7,094 / local time: 18:33:01.4 2015-03-13

تاریخ وقوع زلزله:
جمعه، 22 اسفند 1393 در 18:03:01
(وقت محلی - تهران)

2015-03-13 14:33:01
(UTC)
بزرگی زلزله:
۳.۲
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۳۸.۷۶ شمالی و ۴۸.۵۴ شرقی
عمق: ۱۴ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۶.۹۶+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۴.۴۴+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:
آذربایجان
فاصله‌ها:
10 کیلومتری Lerik، آذربایجان
20 کیلومتری Haftoni، آذربایجان
23 کیلومتری Boradiqex، آذربایجان
منبع:
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

1 GZV SPN 2015-03-13 14:34:20.9 150.0 302 3.5
2 HRS SPZ 2015-03-13 14:33:44.9 250.0 139 3.5
3 HSH SPE 2015-03-13 14:34:03.8 215.0 196 3.4
4 QALM BHZ 2015-03-13 14:34:21.0 144.0 318 2.6
5 SRB SPZ 2015-03-13 14:33:44.3 217.0 129 2.8
6 TAHR BHZ 2015-03-13 14:33:43.0 257.0 133 3.3

زلزله هرمزگان

زلزله 3.8 ریشتری 5 کیلومتری بندر لنگه، هرمزگان را لرزاند جمعه، 22 اسفند 1393 در 18:56:08

 ۱۳۹۳-۱۲-۲۲ ۱۸:۵۶:۰۸.۶ ۳.۵ ۲۶.۵۳۳ ۵۴.۸۲۰ ۱۰ بندر لنگه، هرمزگان 

2015-03-13 15:26:08.6 1hr 18min ago 26.53 N 54.82 E 10 3.5 SOUTHERN IRAN

149 km N of Dubai, United Arab Emirates / pop: 1,137,347 / local time: 19:26:08.6 2015-03-13
130 km NW of Umm al Qaywayn, United Arab Emirates / pop: 44,411 / local time: 19:26:08.6 2015-03-13
7 km SW of Bandar-e Lengeh, Iran / pop: 22,768 / local time: 18:56:08.6 2015-03-13

.

تاریخ وقوع زلزله:
جمعه، 22 اسفند 1393 در 18:56:08
(وقت محلی - تهران)

2015-03-13 15:26:08
(UTC)
بزرگی زلزله:
۳.۵
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۶.۵۳ شمالی و ۵۴.۸۲ شرقی
عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۲.۶۱+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان هرمزگان
فاصله‌ها:
5 کیلومتری بندر لنگه، هرمزگان
13 کیلومتری کنگ، هرمزگان
59 کیلومتری بندر چارک، هرمزگان
منبع:
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

1 BAF SPZ 2015-03-13 15:27:28.4 7.0 565 3.5
2 CHMN BHZ 2015-03-13 15:27:17.9 35.0 455 3.5
3 GENO BHZ 2015-03-13 15:27:04.9 54.0 165 3.6
4 KBAM BHZ 2015-03-13 15:27:18.5 50.0 459 3.8
5 KHGB BHZ 2015-03-13 15:27:16.2 20.0 455 3.5
6 LAR1 BHZ 2015-03-13 15:26:58.3 341.0 133 3.7
7 LMD1 BHZ 2015-03-13 15:27:14.7 299.0 187 3.5
8 NGRK BHZ 2015-03-13 15:27:15.0 28.0 392 3.4
9 SAD SPZ 2015-03-13 15:27:36.2 350.0 606 3.4

زلزله های ایران و جهان

۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۰۸:۰۶:۲۹.۳ ۳.۱ ۳۶.۳۰۳ ۵۴.۱۱۶ ۱۰ دیباج، سمنان 
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۰۷:۴۲:۴۷.۰ ۴.۰ ۳۶.۲۸۰ ۵۴.۱۴۳ ۱۰ دیباج، سمنان *
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۰۷:۳۱:۳۲.۱ ۲.۴ ۲۹.۷۵۲ ۵۶.۱۱۰ ۹ پاریز، کرمان 

 

 

زلزله های جهان

2015-03-02 04:39:18.4 1min ago 40.49 N 20.12 E 2 3.0 ALBANIA
 2015-03-02 04:24:21.3 46min ago 42.75 N 20.36 E 5 2.4 KOSOVO *
 2015-03-02 04:22:18.0 9min ago 27.27 S 71.33 W 10 3.2 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-02 04:17:43.2 53min ago 37.45 N 30.78 E 2 2.1 WESTERN TURKEY
 2015-03-02 04:12:48.0 58min ago 36.27 N 54.13 E 5 4.0 NORTHERN IRAN
 2015-03-02 03:44:43.0 1hr 26min ago 27.25 S 71.31 W 32 2.9 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-02 02:21:01.0 2hr 50min ago 27.26 S 71.31 W 42 3.3 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-02 01:40:53.3 3hr 30min ago 0.02 N 124.55 E 96 5.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
 2015-03-02 00:44:33.0 4hr 26min ago 27.27 S 71.30 W 32 3.6 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-02 00:39:47.2 4hr 31min ago 38.72 N 43.23 E 5 2.0 EASTERN TURKEY
 2015-03-02 00:29:57.0 4hr 41min ago 27.27 S 71.29 W 13 3.0 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-02 00:17:09.9 4hr 54min ago 34.91 N 113.91 W 5 2.8 ARIZONA
 2015-03-02 00:12:04.9 4hr 59min ago 39.98 N 39.74 E 3 2.4 EASTERN TURKEY
 2015-03-01 23:47:17.8 5hr 24min ago 48.29 N 154.36 E 60 4.5 KURIL ISLANDS
 2015-03-01 23:38:20.0 5hr 32min ago 37.77 S 74.28 W 36 3.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
 2015-03-01 23:26:34.6 5hr 44min ago 31.00 N 50.18 E 12 3.9 WESTERN IRAN
 2015-03-01 23:19:20.2 5hr 51min ago 33.76 S 178.84 W 35 4.7 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
 2015-03-01 23:12:28.9 5hr 58min ago 39.61 N 26.04 E 8 2.0 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
 2015-03-01 23:11:38.4 5hr 59min ago 18.56 N 66.80 W 82 2.9 PUERTO RICO REGION
 2015-03-01 22:44:42.0 6hr 26min ago 22.20 S 68.61 W 97 2.9 ANTOFAGASTA, CHILE
 2015-03-01 22:03:59.0 7hr 07min ago 30.54 S 70.83 W 72 3.0 COQUIMBO, CHILE
 2015-03-01 22:00:06.7 7hr 11min ago 46.86 N 8.38 E 0 1.7 SWITZERLAND
 2015-03-01 21:57:47.0 7hr 13min ago 27.30 S 71.31 W 38 3.2 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-01 21:56:58.0 7hr 14min ago 21.75 S 70.57 W 12 2.6 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
 2015-03-01 20:37:39.7 8hr 33min ago 38.38 N 15.43 E 123 2.5 SICILY, ITALY
 2015-03-01 20:29:00.4 8hr 42min ago 35.80 N 33.34 E 5 2.6 CYPRUS REGION
 2015-03-01 20:18:58.9 8hr 52min ago 39.11 N 29.18 E 5 2.5 WESTERN TURKEY
 2015-03-01 19:24:28.1 9hr 46min ago 37.88 N 30.00 E 9 2.8 WESTERN TURKEY
 2015-03-01 19:21:56.3 9hr 49min ago 36.73 N 137.51 E 242 4.8 EASTERN HONSHU, JAPAN
 2015-03-01 18:25:22.2 10hr 45min ago 18.29 N 66.06 W 117 2.6 PUERTO RICO
 2015-03-01 17:37:30.0 11hr 33min ago 27.27 S 71.27 W 25 2.9 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-01 17:25:31.0 11hr 45min ago 27.28 S 71.27 W 39 3.3 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-01 17:24:26.0 11hr 46min ago 21.78 S 68.70 W 114 2.6 ANTOFAGASTA, CHILE
 2015-03-01 17:19:03.0 11hr 52min ago 27.25 S 71.27 W 37 3.4 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
 2015-03-01 17:11:55.0 11hr 59min ago 61.14 N 152.58 W 144 3.6 SOUTHERN ALASKA
2015-03-01 17:03:52.4 44.20 N 10.89 E 9 2.5 NORTHERN ITALY
2015-03-01 17:03:41.5 40.28 N 19.84 E 2 2.9 ALBANIA
2015-03-01 17:00:34.0 38.97 N 27.54 E 5 2.4 WESTERN TURKEY
2015-03-01 16:56:32.1 20.83 S 178.54 W 588 4.6 FIJI REGION
2015-03-01 16:50:11.5 24.07 S 179.29 E 546 4.7 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2015-03-01 16:50:05.2 42.86 N 12.80 E 6 2.0 CENTRAL ITALY
2015-03-01 16:49:17.5 35.35 N 97.96 W 5 2.6 OKLAHOMA
2015-03-01 16:26:19.5 27.17 S 71.29 W 10 4.1 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
2015-03-01 16:11:45.0 36.88 N 29.19 E 10 2.0 WESTERN TURKEY
2015-03-01 16:03:53.5 39.32 N 29.07 E 4 2.4 WESTERN TURKEY
2015-03-01 15:53:52.1 38.80 N 122.79 W 1 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
2015-03-01 15:48:17.5 27.18 S 71.45 W 2 5.0 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
2015-03-01 15:46:17.4 31.03 N 141.80 E 23 4.5 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2015-03-01 15:36:25.4 39.37 N 26.02 E 8 2.4 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
 2015-03-01 15:08:29.1 17.12 S 71.79 W 58 5.0 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU

زلزله های ایران

۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۲۱:۵۸:۴۸.۸ ۲.۲ ۳۱.۶۴۰ ۵۶.۱۶۵ ۱۰ کوهبنان، کرمان  


۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۲۱:۴۶:۳۸.۴ ۲.۵ ۳۲.۱۹۰ ۵۵.۵۹۲ ۸ ساغند، یزد  


۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۲۱:۴۰:۵۳.۴ ۱.۷ ۳۸.۱۶۵ ۴۶.۶۳۱ ۱۰ خواجه، آذربایجان شرقی 

 
۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۱۸:۴۲:۴۲.۰ ۳.۳ ۲۸.۱۳۶ ۵۵.۷۳۳ ۱۰ پتکوئیه، هرمزگان 

 
۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۱۶:۳۲:۴۷.۵ ۲.۲ ۳۶.۳۶۴ ۵۳.۷۰۰ ۱۰ کیاسر، مازندران