هلال احمر منطقه 16 تهران

هلال احمر منطقه 16 تهران

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم ماست
هلال احمر منطقه 16 تهران

هلال احمر منطقه 16 تهران

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم ماست

آمار




 موضوع: اینفوگرافیک آمار سفرهای نوروزی سال 94
 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آیا می توان قبل از شروع سرماخوردگی آن را متوقف کرد

میانگین سرماخوردگی بزرگسالان دو یا سه بار در سال است.ممکن است در این فصل بیشتر از این سرما بخورید یا اصلاً سرما نخورید، به هر حال حاضرید هر چیزی را امتحان کنید تا سرما خوردگی را قبل از رسیدن به دستگاه تنفسی متوقف کنید. اما در واقع وقتی ویروس سرماخوردگی یک بار وارد سیستم بدن شود، هیچ چیزی از پخش شدنِ جریان آن جلوگیری نمی کند. عوامل به اصطلاح مبارزه کننده با سرماخوردگی مثل ویتامین C ، روی و گیاهانی مثل سیر، خیلی عِلمی نیستند. این نوعدرمان های بدون نسخه شاید بتواند علائم سرماخوردگی را کاهش دهد، امامواردی مثل خلط، آبریزش بینی و بدن دردهایی که باعث می شوند سه تا ده روز در خانه بخوابید را درمان نمی کنند.سرماخوردگی
امابدن شما کاملاً هم بی دفاع نیست، اگر بتوانید سیستم ایمنی بدنتان را قوی نگه دارید،به احتمال زیادمی توانید از تهاجم ویروس سرماخوردگی جلوگیری کنید. تقویت کننده های سیستم ایمنی بدن به عنوانضد سرماخوردگی به شما کمک می کنند. کیفیت خواب را جدی بگیرید،چون خواب نامساعد و ناکافی سیستم ایمنی بدنرا ضعیف می کند. دلیل آن کاملاً مشخص نیست، اما برخی از مطالعات نشان داده که کم خوابی عملکرد سلول T را از خط خارج می کند و سایتوکاینهایالتهابی را افزایش می دهد. هر کدام از این موارد توانایی بدن را در مبارزه با ویروس های سرماخوردگی و آنفولانزا کاهش می دهد.
غذاهای گیاهی بیشتر بخورید. میوه ها، سبزیجات و تمام غلات و حبوبات، مقدار زیادی آنتی اکسیدان دارند که برای ترمیم سلول ها حیاتی است و سیستم ایمنی بدن را بالا می برند و عوامل استرس را در سیستم بدن به حداقل می رسانند، بنابراین بدن بهتر می تواند با عفونت ها مبارزه کند. موقع خرید، غذاهای حاوی آنتی اکسیدان را حتماً  به لیستتان اضافه کنید.
بیشتر قارچ بخورید چون سیستم ایمنی بدن را بالا می برند. البته منظور قارچ های گیاهی است که جایگاه ویژه ای را در طب چین باستان دارند.این قارچ ها سلول هایی که درگیر مبارزه با عفونت می شوند، مثلاینترلوکینهاواینترفرون را افزایش می دهند. آن ها را به صورت منظم و روتیندر برنامه غذایی خود جای دهید، (در غذا یا سالاد).
استرستان را از بین ببرید. حتماً میلیون ها بار این جمله را شنیدید، اما مهم است. پس تکرار آن به جاست.درست مثل کم خوابی، استرس های طولانی مدت هم سیل عظیمی از هورمون های استرس را داخل سیستم امینی بدن تولید می کنند که در نهایت منجربه کاهش تولید سلو های سفید خون که برای دفاع در برابر عفونت حیاتی هستند،می شود.
مایعات زیاد بنوشید. مثل سوپ گرم، چایی و دیگر مایعات پر بخار که ماده مخاطی را نرم می کند و گلو درد را بهتر می کند. حتی درجه حرارت اتاق هم مهم است. آبرسانی کافی به بدن در مبارزه با عفونت بسیار مهم است.

زلزله های ایران

زلزله های ایران

۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۰۸:۲۳:۳۰.۹ ۲.۱ ۳۷.۳۴۷ ۵۷.۹۹۸ ۱۵ شیروان، خراسان شمالی 


۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۰۶:۵۰:۳۲.۵ ۱.۳ ۳۳.۸۵۷ ۴۸.۷۹۶ ۱۰ بروجرد، لرستان 

 

۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۰۶:۳۵:۱۷.۰ ۱.۸ ۳۲.۸۴۱ ۵۵.۱۵۶ ۱۰ ساغند، یزد

زلزله های جهان

زلزله های بالای 5.0 جهان نمیدانم چرا از زلزله روسیه که در روز 2015/04/04 و ساعت 12:40:18 رخداده هیچ

نمیدانم چرا از زلزله روسیه که در روز 2015/04/04 و ساعت 12:40:18 رخداده هیچ خبری در سایتها درج نشده است

((2015-04-04 12:40:18.8 47min ago 59.43 N 119.25 E 10 6.1 SOUTHWESTERN SAKHA, RUSSIA))

2015-04-07 00:46:18.2 4hr 42min ago 15.43 S 173.41 W 10 5.8 TONGA
 2015-04-06 07:52:53.3 8.63 S 159.18 E 137 5.0 SOLOMON ISLANDS
2015-04-05 20:51:44.7 5.58 S 152.76 E 40 5.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-04-05 18:35:47.4 21.20 S 178.52 W 552 5.0 FIJI REGION
2015-04-05 08:35:35.3 5.44 S 152.72 E 40 5.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
 F 2015-04-05 00:07:49.5 12.73 N 88.09 W 73 5.0 OFFSHORE EL SALVADOR
 2015-04-04 17:48:49.4 6.08 S 130.77 E 127 5.0 BANDA SEA

2015-04-04 12:40:18.8 47min ago 59.43 N 119.25 E 10 6.1 SOUTHWESTERN SAKHA, RUSSIA
1 F 2015-04-04 08:06:22.5 2.74 S 127.75 E 52 5.6 CERAM SEA, INDONESIA
 2015-04-04 04:08:37.8 5.35 S 152.93 E 40 5.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-04-03 21:17:58.3 6.31 S 147.76 E 60 5.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2015-04-03 19:22:23.5 5.07 S 153.12 E 29 5.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2015-04-03 17:44:02.8 17.38 S 177.07 W 374 5.3 FIJI REGION
2015-04-03 12:32:32.4 23.00 S 176.27 W 10 5.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2015-04-03 10:31:18.5 30.31 S 178.83 W 10 5.3 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
 2015-04-03 00:24:36.3 5.65 S 153.04 E 30 5.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2015-04-02 20:51:08.0 6.35 S 147.05 E 25 5.4 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2015-04-02 12:53:51.5 30.26 S 178.77 W 10 5.1 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
 2015-04-02 04:10:11.0 17.87 S 178.61 W 560 5.9 FIJI REGION
4 F 2015-04-01 16:45:21.8 10.55 S 78.15 W 54 5.3 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
2015-04-01 11:06:36.7 15.91 S 172.93 W 10 5.5 SAMOA ISLANDS REGION
2015-04-01 09:35:58.2 6.96 S 132.55 E 20 5.7 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA
2015-04-01 08:17:24.4 29.31 S 71.70 W 4 5.3 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
 2015-04-01 02:09:11.4 0.92 N 124.04 E 220 5.0 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2015-03-31 12:18:25.9 4.85 S 152.49 E 50 6.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-03-31 12:15:23.5 4.95 S 152.54 E 45 5.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-03-31 12:10:43.3 10.91 S 162.47 E 44 5.6 SOLOMON ISLANDS
 2015-03-31 03:46:32.4 2.46 N 128.25 E 130 5.0 HALMAHERA, INDONESIA
2015-03-30 18:02:09.6 15.57 S 172.80 W 2 5.7 SAMOA ISLANDS REGION
2015-03-30 16:28:10.7 2.27 S 138.95 E 49 5.0 PAPUA, INDONESIA
2015-03-30 15:32:25.3 12.94 N 146.08 E 10 5.0 MARIANA ISLANDS REGION
2015-03-30 11:43:21.3 5.24 S 153.09 E 35 5.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2015-03-30 10:34:53.4 39.44 S 78.20 E 10 5.9 MID-INDIAN RIDGE
2015-03-30 08:48:25.7 15.46 S 173.02 W 10 6.5 TONGA
2015-03-30 08:31:47.2 4.67 S 152.56 E 35 5.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-03-30 08:18:00.9 15.42 S 172.93 W 10 6.4 SAMOA ISLANDS REGION
2015-03-30 07:56:54.6 15.48 S 173.09 W 10 6.0 TONGA
2015-03-30 04:16:13.4 5.44 S 152.62 E 35 5.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-03-30 02:12:47.9 22.43 S 170.71 E 55 5.0 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2015-03-30 01:47:35.5 26.71 N 108.85 E 10 5.4 GUIZHOU, CHINA
2015-03-30 00:43:13.0 5.14 S 152.78 E 35 5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
 2015-03-30 00:15:32.2 5.21 S 152.62 E 51 5.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2 F 2015-03-29 23:48:32.0 4.75 S 152.62 E 40 7.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015-03-29 07:50:55.8 1.68 N 126.56 E 51 5.6 MOLUCCA SEA
2015-03-29 04:16:17.2 27.06 N 57.72 E 10 5.0 SOUTHERN IRAN
1 F 2015-03-28 22:28:52.0 0.45 N 122.04 E 124 6.0 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
1 F 2015-03-28 19:16:33.0 18.24 S 176.84 E 10 5.5 FIJI REGION
 F 2015-03-28 16:36:52.8 22.25 S 68.54 W 110 5.7 ANTOFAGASTA, CHILE
44 IV 2015-03-27 23:34:54.7 35.63 N 26.59 E 80 5.2 CRETE, GREECE
2015-03-27 21:59:39.6 1.18 S 77.58 W 199 5.4 ECUADOR
2015-03-27 18:51:49.5 9.91 N 93.38 E 88 5.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION

تست چاقی در آینده

تست ساده برای پیشگویی وزن آینده شما !

 

چاقی مشکلی است که این روزها خیلی از ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم اما مرز چاقی نقطه مهمی است. پس تا وقتی آب از سرتان نگذشته به فکر چاره باشید. به کمک این تست می‌فهمید تا عبور از مرز چاقی و اضافه وزن چقدر فاصله دارید و تا چه حد باید نگران باشید.


  

http://mj11.persianfun.info/img/93/11/Weight-Prediction/01.jpg

ادامه مطلب ...